GIS
클라우드형 제조 및 품질관리 소프트웨어 'GIS'는
제조현장에서 스마트폰 및 태블릿, PC로
데이터의 실시간 입력 및 모니터링을 통해 비용을 절감하고 협업을 강화하여
제조 과정의 효율성을 높여 품질 관리를 개선하는 솔루션을 제공합니다
클라우드형 제조 및 품질관리 소프트웨어 'GIS'는
제조현장에서 스마트폰 및 태블릿, PC로
데이터의 실시간 입력 및 모니터링을 통해
비용을 절감하고 협업을 강화하여
제조 과정의 효율성을 높여 품질 관리를
개선하는 솔루션을 제공합니다
GIS는 도입비용이 필요 없습니다.
저렴한 비용으로 운용가능 합니다.
식품 및 화장품 제조사에 딱 맞는 제조 및 품질관리 시스템을 월 구독료를 통해 저렴하게 이용 할 수 있습니다.
| 서비스 내용 | Basic | Standard | Premium | |||
| 사용기능 | 재고관리 제조지시서 제조기록서 | Basic + 제조위생관리 | Standard + 품질관리 (시험)관리 | |||
| 해당인증 | 식품 제조업 화장품 제조업 | 식품 :소규모HACCP 화장품 : 화장품 제조업 | 식품 : GMP, HACCP, ISO22000 화장품 : cGMP ISO22716 | |||
| 해당 기준서 | 제품표준서 제조관리 | 제품 표준서 (설명서) 제조관리 제조위생 | 제품 표준서 제조관리 제조위생 품질관리 | |||
| 가입비 [최초1회] | 무료플랜 | 유료플랜 | 무료플랜 | 유료 플랜 | 무료플랜 | 유료 플랜 |
| - | 20만원 | - | 20만원 | - | 20만원 | |
| 월 구독료 | - | 5만원 | - | 12만원 | - | 25만원 |
6개월 선납시 | 5% 할인 | 5% 할인 | 5% 할인 | |||
12개월 선납시 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 | |||
| 제조 및 품질관리 소프트웨어 GIS 바로 가기 ▷ |
GIS는 도입비용이 필요 없습니다. 저렴한 비용으로 운용가능 합니다.
식품 및 화장품 제조사에 딱 맞는 제조 및 품질관리 시스템을 월 구독료를 통해 저렴하게 이용 할 수 있습니다.
| 서비스 내용 | Basic | Standard | Premium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용기능 | 원료·자재· 완제품 재고관리, 제조 지시서, 제조 기록서 | Basic + 제조위생관리 | Standard + 품질(시험)관리 | |||||
| 해당인증 | 식품 제조업 화장품 제조업 | 식품 : 소규모 HACCP 화장품 : 화장품 제조업 | 식품 : GMP, HACCP, ISO 22000 화장품 : cGMP ISO 22716 | |||||
| 해당 기준서 | 제품 표준서 제조관리 | 제품 표준서(설명서) 제조관리, 제조위생 | 제품 표준서, 제조관리제조위생, 품질관리 | |||||
| 이용자 수 [ 이용자 추가 시 1명 당 10,000원 ] | 무료플랜 | 유료플랜 | 무료플랜 | 유료플랜 | 무료플랜 | 유료플랜 | ||
| 1명 | 3명 | 1명 | 5명 | 1명 | 10명 | |||
| 사용 용량 [ 용량 초과 시 5GB 당 5,000원 ] | 10GB | 30GB | 10GB | 40GB | 10GB | 50GB | ||
| 가입비 [ 최초 1회 ] | - | 200,000원 | - | 200,000원 | - | 200,000원 | ||
| 월 구독료 | - | 50,000원 | - | 120,000원 | - | 250,000원 | ||
| 6개월 선 결재 시 | 5% 할인 | 5% 할인 | 5% 할인 | |||||
| 12개월 선 결재 시 | 10% 할인 | 10% 할인 | 10% 할인 | |||||
| 총괄관리 | 총괄 | 회의록 | ✔ | ✔ | ||||
| 인수인계 | ✔ | ✔ | ||||||
| 고객 불만 관리 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 변경 승인 신청서 | ✔ | |||||||
| 질병발생신고 및 조치서 | ✔ | ✔ | ||||||
| 모의회수 훈련 | ✔ | ✔ | ||||||
| 전자결재 | ✔ | ✔ | ||||||
| 공지사항 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
교육훈련 | 년간교육훈련계획 | ✔ | ✔ | |||||
| 교육훈련관리 | ✔ | ✔ | ||||||
내부심사 | 내부 심사 계획서 | ✔ | ✔ | |||||
| 내부 심사 평가표 | ✔ | ✔ | ||||||
| 내부 심사 보고서 | ✔ | ✔ | ||||||
협력업체심사 | 년간협력업체점검계획서 | ✔ | ||||||
| 협력업체점검계획서 | ✔ | |||||||
| 협력업체 평가표 | ✔ | |||||||
| 협력업체 점검 결과 보고서 | ✔ | |||||||
| 표준서 | 제품 | 제품 표준서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
원재료 | 원재료 규격서 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
자재 | 자재 규격서 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 제조관리 | 제조관리 | 제조 지시서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 제조 기록서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 완제품 출하 승인서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
제품 재고관리 | 재고관리 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 제조번호 별 재고관리 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 제품 입출고 이력 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 출고 의뢰서 / 확인서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 폐기 의뢰서 / 확인서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 반품 접수서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
원재료/자재 재고관리 | 재고관리 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 제조번호 별 재고관리 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 입출고 이력 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 출고추적 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 일별 예상 재고량 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
원재료/자재 입출고 | 주문서 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 입고서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 품질 검사서 | ✔ | |||||||
| 반품서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 출고 의뢰서 / 확인서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 폐기 의뢰서 / 확인서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 반환서 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 제조위생관리 | 시설관리 | 월간 시설 위생/보관 점검보고서 | ✔ | ✔ | ||||
| 시설 위생/보관 점검 | ✔ | ✔ | ||||||
| 방충방서 점검 | ✔ | ✔ | ||||||
| 조도점검 | ✔ | ✔ | ||||||
| 낙하균 점검 | ✔ | |||||||
| 공조기 관리 | 공조기 월간 가동점검 보고서 | ✔ | ||||||
| 공조기 가동 점검 | ✔ | |||||||
| 공조기 필터 점검 | ✔ | |||||||
| 정제수 관리 | 용수탱크 및 공급시설 점검 | ✔ | ||||||
| 용수검사 | ✔ | |||||||
| 용수탱크청소 | ✔ | |||||||
| 정제수 제조장치 필터 점검 | ✔ | |||||||
| 기타 | 표면균 점검 | ✔ | ||||||
| 폐기물 처리 | ✔ | |||||||
| 품질관리 | 설비관리 | 설비점검 | ✔ | |||||
| 설비 사고 보고서 | ✔ | |||||||
| 설비 수리 보고서 | ✔ | |||||||
| 계측기기 관리 | 계측기기 점검 | ✔ | ✔ | |||||
| 계측기기 수리보고서 | ✔ | ✔ | ||||||
| 년간 계측기기 검교정 계획서 | ✔ | ✔ | ||||||
| 계측기기 검교정 관리 | ✔ | ✔ | ||||||
| 물품관리 | 미생물 배지 | ✔ | ||||||
| 시약 | ✔ | |||||||
| 시액 | ✔ | |||||||
| 보관품 관리 | ✔ | |||||||
| 표준품 관리 | ✔ | |||||||
| 시험관리 | 시험 의뢰서 | ✔ | ||||||
| 시험 지시서 | ✔ | |||||||
| 시험 일지 | ✔ | |||||||
| 시험 성적서 | ✔ | |||||||
| 시정 및 예방조치 보고서 | ✔ | |||||||
경기도 평택시 중앙로 29, 560호(은호빌딩)
E-MAIL : help@jccorp.co.kr
사업자등록번호 : 840 - 81 - 03758
통신판매신고번호 2025-경기평택-0628호
경기도 평택시 중앙로 29, 560호(은호빌딩)
Email : help@jccorp.co.kr
사업자등록번호 : 840-81-03758
통신판매신고번호 2025-경기평택-0628호
Copyright JC Co., Ltd. Rights Reserved