법령 자료
식품 법규
식품의 위생과 안전성, 품질 및
표시를 보장하고 소비자의 건강을
위해 식품 제조 과정에서 준수해야
할 기준과 절차를 규정합니다.
식품 영업자 4대 준수사항
가. 식품 위생 교육 | - 미 인증업체 : 분기별 1회 이상 - HACCP, GMP 인증 업체 : |
나. 자가 품질 검사 | - 미 인증업체 : 분기별 1회 이상 - HACCP, GMP 인증 업체 : |
다. 수질 검사 | - 지하수를 사용 하는 경우 : - 상수도를 사용 하는 경우 : |
라. 종업원 건강 검진 | - 년 1회 이상 [보건소 등의 기관에서 |
법령 자료
식품 법규
식품 법규
식품의 위생과 안전성, 품질 및 표시를 보장하고 소비자의 건강을 위해
식품 제조 과정에서 준수해야 할 기준과 절차를 규정합니다.
순번 | 식품군 | 식품종 | 검사주기 |
1 | 과자류, 빵류 또는 떡류 | 과자, 캔디류, 추잉껌, 떡류 / 빵류 | 3월 1회 이상 / 2월 1회 이상 |
2 | 빙과류 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
3 | 코코아 가공품류 또는 초콜류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 4 | 당류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 5 | 잼류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 6 | 두부류 또는 묵류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 7 | 식용유지류 | 모조치즈, 식물성크림, 기타가공품 / 들기름·들깨유 / 기타 식용유지 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 8 | 면류 | 모든 품목 | 3월 1회 이상 |
| 9 | 음료류 | 침출차·액상차·고형차·커피 / 과일·채소음료·탄산음료·두유·발효음료·인삼·홍삼음료· 기타음료 / 비가열제품 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 10 | 특수영양식품 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 11 | 특수의료용도식품 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 12 | 장류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 13 | 조미식품 | 식초, 소스류, 카레 / 고춧가루·실고추·향신료·식염 | 1월 / 3월 1회 이상 |
| 14 | 절임류 또는 조림류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 15 | 주류 | 모든 유형 | 6월 1회 이상 |
| 16 | 농산가공식품류 | 전분·밀가루· 기타 가공품 / 견과류·시리얼·찐쌀·효소식품 등 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 17 | 식육가공품 및 포장육 | 식육함유가공품 / 모든 식육가공품 | 2월 / 1월 1회 이상 |
| 18 | 알가공품류 | 알함유가공품 / 모든 알가공품 | 2월 / 1월 1회 이상 |
| 19 | 유가공품 | 유함유가공품 / 유가공품 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 20 | 수산가공식품류 | 젓갈·건포·조미김 등 / 어육가공품·한천 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 21 | 동물성가공식품류 | 추출가공식품 / 기타식육·알제품 / 곤충·자라 등 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 22 | 벌꿀 및 화분가공식품류 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 23 | 즉석식품류 | 즉석섭취·조리식품·만두 / 생식·신선편의·간편조리세트 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 24 | 기타식품류 | 기타가공품 / 효모식품 | 3월 / 1월 1회 이상 |
식품 영업자 4대 준수사항
가. 식품위생교육 | - 미 인증업체 : 분기별 1회 이상 - HACCP, GMP 인증 업체 : 월 1회 이상 |
나. 자가품질검사 | - 미 인증업체 : 분기별 1회 이상 - HACCP, GMP 인증 업체 : 월 1회 이상 |
다. 수질검사 | - 지하수를 사용 하는 경우 : 년 1회 이상 / 마시는 용도의 식품은 6개월에 1회 이상 - 상수도를 사용 하는 경우 : 면제 / 마시는 용도의 식품은 6개월에 1회 이상 권장 |
라. 종업원 건강검진 | - 년 1회 이상 [보건소 등의 기관에서 식품위생 분야 건강진단결과서(구. 보건증)] |
순번 | 식품군 | 식품종 또는 식품유형 | 검사주기 |
1 | 과자류, 빵류 또는 떡류 | 과자, 캔디류, 추잉껌, 떡류 / 빵류 | 3월 1회 이상 / 2월 1회 이상 |
2 | 빙과류 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
3 | 코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 4 | 당류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 5 | 잼류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 6 | 두부류 또는 묵류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 7 | 식용유지류 | 모조치즈, 식물성크림, 기타가공품 / 들기름·들깨유 / 기타 식용유지 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 8 | 면류 | 모든 품목 | 3월 1회 이상 |
| 9 | 음료류 | 침출차·액상차·고형차·커피 / 과일·채소음료·탄산음료·두유·발효음료·인삼·홍삼음료·기타음료 / 비가열제품 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 10 | 특수영양식품 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 11 | 특수의료용도식품 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 12 | 장류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 13 | 조미식품 | 식초, 소스류, 카레 / 고춧가루·실고추·향신료·식염 | 1월 / 3월 1회 이상 |
| 14 | 절임류 또는 조림류 | 모든 유형 | 3월 1회 이상 |
| 15 | 주류 | 모든 유형 | 6월 1회 이상 |
| 16 | 농산가공식품류 | 전분·밀가루·기타 가공품 / 견과류·시리얼·찐쌀·효소식품 등 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 17 | 식육가공품 및 포장육 | 식육함유가공품 / 모든 식육가공품 | 2월 / 1월 1회 이상 |
| 18 | 알가공품류 | 알함유가공품 / 모든 알가공품 | 2월 / 1월 1회 이상 |
| 19 | 유가공품 | 유함유가공품 / 유가공품 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 20 | 수산가공식품류 | 젓갈·건포·조미김 등 / 어육가공품·한천 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 21 | 동물성가공식품류 | 추출가공식품 / 기타식육·알제품 / 곤충·자라 등 | 3월 / 2월 / 1월 1회 이상 |
| 22 | 벌꿀 및 화분가공식품류 | 모든 유형 | 1월 1회 이상 |
| 23 | 즉석식품류 | 즉석섭취·조리식품·만두 / 생식·신선편의·간편조리세트 | 3월 / 1월 1회 이상 |
| 24 | 기타식품류 | 기타가공품 / 효모식품 | 3월 / 1월 1회 이상 |
다. 수질검사
- 지하수를 사용 하는 경우 : 년 1회 이상 / 마시는 용도의 식품은 6개월에 1회 이상
- 상수도를 사용 하는 경우 : 면제 / 마시는 용도의 식품은 6개월에 1회 이상 권장
라. 종업원 건강검진
- 년 1회 이상 [보건소 등의 기관에서 식품위생 분야 건강진단결과서(구. 보건증)]
가. 식품위생법 시행령
나. 식품위생법 시행규칙
1) 허위표시.과대광고로 보지 아니하는 표시 및 광고의 범위
2) 자가품질검사기준
3) 식품등의 자가품질 검사항목 지정
4) 업종별시설기준
5) [별지 제43호서식] 식품ㆍ식품첨가물 품목제조보고서
6) [별지 제44호서식] 품목제조보고 관리대장
7) [별지 제45호서식] 식품ㆍ식품첨가물 품목제조보고사항 변경보고서
가. 식품일반에 대한 공통기준 및 규격
나. 장기보존식품의 기준 및 규격
다. 식품별 기준 및 규격
6. 식품등의 표시기준 고시전문
가. 표시사항별 세부표시기준
나. 내용량(중량) 허용오차(범위)
다. 1일영양성분 기준치
7. 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률
가. 농수산물의 원산지 표시요령
나. 가공식품의 원산지 표시안내
9. 건강기능식품에 관한 법률
가. 건강기능식품에 관한 법률 시행령
나. 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙
1) 업종별 시설기준
2) 영업자 준수사항
3) 허위.과대.비방의 표시.광고의 범위
4) 자가품질검사기준
5) GMP 적용 실시상황 점검표
13. 보건범죄 단속에 관한 특별 조치법 [보건법죄단속법]

© 2025 ㈜제이씨 (JC Co., Ltd.) All rights reserved.