ISO 22000
식품 안전 관리 시스템에 대한
국제 표준으로 식품의 안전성을
보장하기 위해 식품 공급망 전반에 걸쳐 위험을 관리하고 지속적으로 개선하는
체계를 구축합니다.

ISO 22000 ( Environmental Management System, 환경경영시스템)
• 식품안전경영시스템이란?
ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을
통합한 ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의
모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.
식품 공급사슬 전반에 걸친 식품안전을 보장하기 위한
핵심요소로 상호의사소통, 시스템 경영, 선행요건
프로그램(PRP’s) 및 HACCP 원칙을 규정하고 있다.
• 식품안전경영시스템의 구조
ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을
통합한 ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의
모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.
ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을 통합한
ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의
모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.
인증 요구사항
| 1. 적용범위 | 8. 운용 |
| 2. 인용표준 | 8.1 운용 기획 및 관리 |
| 3. 용어의 정의 | 8.2 선행요건프로그램 (PRPs) |
| 4. 조직상황 | 8.3 이력추적 시스템 |
| 4.1 조직과 조직상황 이해 | 8.4 비상시 대비 및 대응 |
| 4.2 이해관계자의 니즈와 개대이해 | 8.5 위해요소관리 |
| 4.3 식품안전경영시스템 적용범위결정 | 8.6 PRP 및 위해요소관리 계획을 규정하는 정보의 갱신 |
| 4.4 식품안전경영시스템 | 8.7 모니터링 및 측정관리 |
| 5. 리더십 | 8.8 PRP 및 위해요소관리계획 관련 검증 |
| 5.1 리더십과 의지표명 | 8.9 제품관리 및 부적합 프로세스 |
| 5.2 방침 | 9. 성과평가 |
| 5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 | 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가 |
6. 기획 | 9.2 내부심사 |
| 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치 | 9.3 경영검토 |
| 6.2 식품안전경영시스템의 목표와 달성 기획 | 10. 개선 |
| 6.3 변경에 대한 기획 | 10.1 부적합 및 시정조치 |
7. 자원 | 10.2 지속적 개선 |
| 7.1 자원 | 10.3 식품안전경영시스템의 업데이트 |
| 7.2 적격성 | |
| 7.3 인식 | |
| 7.4 의사소통 | |
| 7.5 문서화된 정보 |
ISO 22000 (Environmental Management System, 환경경영시스템 )
• 식품안전경영시스템이란?
ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을 통합한 ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의 모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.
식품 공급사슬 전반에 걸친 식품안전을 보장하기 위한 핵심요소로 상호의사소통, 시스템 경영, 선행요건 프로그램(PRP’s)
및 HACCP 원칙을 규정하고 있다.
• 식품안전경영시스템의 구조
ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을 통합한 ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의 모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.

ISO 9001 품질경영시스템과 HACCP 시스템을 통합한 ISO 국제 규격으로 식품 공급사슬 내의 모든 이해 관계자가 적용할 수 있다.
인증요구사항
| 1. 적용범위 | 8. 운용 |
| 2. 인용표준 | 8.1 운용 기획 및 관리 |
| 3. 용어의 정의 | 8.2 선행요건프로그램(PRPs) |
| 4. 조직상황 | 8.3 이력추적 시스템 |
| 4.1 조직과 조직상황 이해 | 8.4 비상시 대비 및 대응 |
| 4.2 이해관계자의 니즈와 개대이해 | 8.5 위해요소관리 |
| 4.3 식품안전경영시스템 적용범위결정 | 8.6 PRP 및 위해요소관리계획을 규정하는 정보의 갱신 |
| 4.4 식품안전경영시스템 | 8.7 모니터링 및 측정관리 |
| 5. 리더십 | 8.8 PRP 및 위해요소관리계획 관련 검증 |
| 5.1 리더십과 의지표명 | 8.9 제품관리 및 부적합 프로세스 |
| 5.2 방침 | 9. 성과평가 |
| 5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 | 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가 |
6. 기획 | 9.2 내부심사 |
| 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치 | 9.3 경영검토 |
| 6.2 식품안전경영시스템의 목표와 달성 기획 | 10. 개선 |
| 6.3 변경에 대한 기획 | 10.1 부적합 및 시정조치 |
7. 자원 | 10.2 지속적 개선 |
| 7.1 자원 | 10.3 식품안전경영시스템의 업데이트 |
| 7.2 적격성 | |
| 7.3 인식 | |
| 7.4 의사소통 | |
| 7.5 문서화된 정보 |